| Judul | Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Wuling Pada PT Arista Jaya Lestari Cabang Pangeran Jayakarta |
| Pengarang | Agustine, Indira Cornelia (1720077) |
| Penerbit | ABO/MBI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2025 |
| Kode panggil | D2 658.827 Agu P |
| Nomor dokumen | 9138 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xi, 77 hlm; 30 cm - No Induk 23/SB/ABO/26
|
| Keyword | 1.Pengambilan Keputusan - Kualitas Produk dan Harga 2.MBI/ABO |
| Resensi | Penelitian ini dilatar belakangi penurunan penjualan Mobil Wuling pada kurun waktu 2023-2024, Hal ini disebabkan terjadinya kenaikan harga dan keluhan yang dialami oleh konsumen terhadap mobil Wuling, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada mobil merek Wuling. Dalam persaingan pasar otomotif yang semakin kompetitif, kedua faktor tersebut dianggap sangat menentukan perilaku pembelian konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner dari 75 responden pengguna mobil Wuling. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modeling Partial Least Square (SEM-PLS) melalui software SmartPLS 4.0. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah harga dan kualitas produk, sedangkan variabel terikatnya adalah keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik harga maupun kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kualitas produk terbukti memberikan kontribusi lebih dominan, sedangkan harga tetap menjadi pertimbangan penting bagi konsumen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua variabel bebas dengan keputusan pembelian berpengaruh positif, dan mendukung bahwa kombinasi kualitas yang baik dan harga yang sesuai mampu mendorong peningkatan keputusan pembelian. Penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi manajemen perusahaan otomotif untuk memprioritaskan kombinasi harga yang sesuai dan kualitas produk yang unggul dalam mendorong keputusan pembelian konsumen. Kata Kunci: Kualitas Produk, Harga, Keputusan Pembelian, Wuling, SEM-PLS. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.