| Judul | Implementasi Sistem Informasi Audit Internal Di Divisi Quality Technology Pada PT Astra Honda Motor Menggunakan Microsoft Power Platform |
| Pengarang | Fahmiredo, Rizky (1321030) |
| Penerbit | SIIO/SII Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2025 |
| Kode panggil | D3 003 Fah I |
| Nomor dokumen | 9104 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xviii, 148 hlm; 30 c - No Induk 32/SB/SIIO/26
|
| Keyword | 1. Audit Internal - Sistem Informasi 2.SII/SIIO |
| Resensi | PT Astra Honda Motor merupakan industri manufaktur yang berfokus pada produksi kendaraan roda dua dan berkomitmen untuk menjaga kualitas produk melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang efektif. Salah satu aspek penting dalam pemeliharaan sistem ini adalah kegiatan Audit Internal yang dilaksanakan oleh divisi Quality Technology. Namun, praktik audit internal saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti distribusi dokumen yang tidak efisien, rekap data audit secara manual, penyimpanan dokumen yang belum terorganisir, serta waktu penyelesaian audit yang cukup lama. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi audit internal berbasis Microsoft Power Platform dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD) Prototyping. Metode RAD dipilih karena mampu mempercepat proses pengembangan sistem dan mendorong kolaborasi antara pengembang dan pengguna. Sistem e-Audit yang dibangun memiliki fitur digitalisasi distribusi dokumen dan proses acknowledgment, monitoring proses audit secara langsung, serta penyimpanan dan rekapitulasi data yang terpusat dan terorganisir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di PT Astra Honda Motor. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem e-Audit mampu mendigitalisasi proses distribusi dokumen audit, serta menghemat biaya operasional audit hingga Rp. 71.091.000 per tahun. Dengan demikian, sistem ini terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi beban operasional, dan mendukung PT Astra Honda Motor dalam mempertahankan standar kualitas produk yang tinggi. Kata Kunci: Sistem Informasi Audit, Microsoft Power Platform, RAD (Rapid Application Development) Prototyping |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.