| Judul | Rancang Bangun Sistem Informasi Penentuan Reward Karyawan di PT Thoward First International Menggunakan Metode Kombinasi AHP dan SAW |
| Pengarang | Febrianti, Putri (1320047) |
| Penerbit | SIIO/SII Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D3 658.310 285 Feb R |
| Nomor dokumen | 9006 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xviii, 116 hlm; 30 c - No Induk 14/SB/SIIO/26
|
| Keyword | 1. Penghargaan (Reward) Karyawan - Sistem Informasi 2.SII/SIIO |
| Resensi | PT Thoward First International merupakan vendor dari PT Hyundai Motor Indonesia yang berfokus pada pemasangan kaca film semua jenis mobil Hyundai seperti Creta, Palisade, Stargezer, Ioniq 5, Ioniq 6, Santa Fe, Genesis dan Staria. Pemasangan kaca film merupakan suatu proses yang membutuhkan keterampilan untuk mendapatkan hasil pemasangan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan perusahaan. Demi menjaga kualitas hasil pemasangan setiap karyawan perlu adanya motivasi yang dapat mendorong keterampilan karyawan dalam pemasangan kaca film. Salah satu cara perusahaan untuk menjaga dan meningkatkan keterampilan karyawan dalam pemasangan kaca film, perusahaan memberikan berupa reward terhadap karyawan yang berhasil melakukan pemasangan dengan tingkat NG (not good) yang rendah. Perhitungan pemberian reward berdasarkan jumlah NG pemasangan yang dilakukan setiap karyawan, namun perhitungan masih menggunakan excel, sehingga terjadinya kesalahan dalam pengolahan data untuk mendapatkan data hasil reward karyawan. Berdasarkan permasalahan tersebut perusahaan membutuhkan suatu sistem pendukung keputusan untuk menghasilkan data reward yang akurat serta tidak membutuhkan waktu lama dalam pengolahan datanya. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentunya perlu menggunakan metode yang sesuai dengan keputusan yang diinginkan. Metode yang digunakan pada sistem pendukung keputusan reward karyawan ini yaitu kombinasi antara metode AHP dan SAW. Kombinasi dua metode ini membuat sistem mampu menghasilkan keputusan data reward karyawan secara akurat. Dengan adanya sistem pendukung keputusan reward karyawan ini membuat perusahaan mampu mengolah data secara cepat dan praktis, serta menghindari penilaian dari padangan manager yang tentunya akan mengakibatkan ketidak akuratan dari hasil keputusan. Kata kunci: Sistem pendukung keputsan, Reward, Analitycal Hierarchy Process, Simple Additive Weighting |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.