| Judul | Analisis Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Injection Melalui Kompensasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT Hasura Mitra Gemilang Plant Cikarang |
| Pengarang | Nazmi, Amira Hana (1719134) |
| Penerbit | ABO/MBI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.314 Naz A |
| Nomor dokumen | 8925 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xv, 76 hlm; 30 cm - No Induk 08/SB/ABO/26
|
| Keyword | 1. Disiplin Kerja - Kinerja Karyawan 2.MBI/ABO |
| Resensi | PT Hasura Mitra Gemilang plant Cikarang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur otomotif. Data penjualan perusahaan tahun 2021 sebesar Rp 82.093.600.000 lalu pada tahun 2022 sebesar 77.645.556.038 atau turun sebesar 5% artinya perusahaan mengalami penurunan penjualan, hal itu menjadi landasan peneliti melakukan penelitian ini. Lalu perusahaan tersebut memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kinerja karyawan nya. Kinerja karyawan di PT Hasura Mitra Gemilang plant Cikarang mengalami penurunan dikarenakan oleh disiplin kerja karyawan nya yang mengalami inkonsisten yang dapat dilihat pada data hadir karyawan dan keterlambatan selama periode tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Disiplin Kerja (X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Kompensasi (Z). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui kuesioner yang akan diberikan untuk 33 orang karyawan injection yang ada di PT Hasura Mitra Gemilang plant Cikarang. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis) dengan menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS 4.0. Berdasarkan hasil penelitian ini variabel eksogen yang diteliti dapat terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen, yaitu (1) Disiplin Kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kompensasi, (2) Disiplin Kerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, (3) Kompensasi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan, (4) Disiplin Kerja berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kompensasi. Kata kunci: Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan, Kompensasi, Path Analysis |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.