| Judul | Penerapan Metode Fmea Dan Msa Untuk Meminimalkan Kegagalan Pada Proses Pengukuran Produk Box 2Ph Di PT. Takagi Sari Multi Utama |
| Pengarang | Nugroho, Yesaya Abdi (1119045) |
| Penerbit | TIO/TMI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D1 658.562 Nug P |
| Nomor dokumen | 8897 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiii, 87 hlm; 30 cm - No Induk 05/SB/TIO/26
|
| Keyword | 1. Pengendalian Kualitas - Metode FMEA dan MSA 2.TMI/TIO |
| Resensi | Pada penelitian bertujuan untuk meminimalkan kegagalan yang terjadi pada proses pengukuran produk box 2ph. Pada industri otomotif sangat diutamakan tingkat presisi dan akurasi pada proses untuk menjaga kepuasaan pelanggan. Penelitian menggunakan metode failure mode and effect analysis (FMEA) dan measurement system analysis (MSA), pada FMEA dilakukan untuk mengetahui faktor kegagalan yang terjadi pada proses pengukuran dan pada MSA untuk melakukan analisis dengan 2 operator, 10 produk dan 3 replikasi. Hasil yang didapat dari metode FMEA yaitu kegagalan yang terjadi pada ketidaksuaian instrument alat ukur yang tertera pada checksheet pengukuran yaitu alat ukur caliper dengan risk priority number (RPN) sebesar 245 setelah diketahui faktor kegagalan yang terjadi dilakukan pengujian sistem pengukuran dengan alat ukur caliper menggunakan metode MSA dan hasil yang didapatkan dari metode MSA yaitu nilai Gauge R&R sebesar 68.49% dengan nilai repeatability sebesar 67.93% dan reproducibility sebesar 8.67% dengan hasil tersebut menunjukan bahwa sistem pengukuran perlu dilakukan perbaikan karena nilai gauge R&R masih diatas 30%. Dilakukan perbaikan dengan mengubah instrument alat ukur yang tertera pada checksheet pengukuran yang sebelum nya menggunakan alat ukur caliper diganti menjadi alat ukur pin gauge, dilakukan kembali pengujian dengan menggunakan metode MSA untuk mengetahui hasil Gauge R&R dengan alat ukur pin gauge. Hasil MSA menunjukan nilai Gauge R&R menggunakan pin gauge sebesar 10.19% dengan repeatability 10.19% dan reproducibility 0%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbaikan yang dilakukan berpengaruh signifikan terhadap sistem pengukuran pada produk box 2ph. hal ini akan meningkatkan akurasi, presisi dan memudahkan operator pengukuran. Oleh karena itu, perbaikan pada sistem pengukuran sangat penting di indutri otomotif. Kata Kunci: Automotive Part, FMEA, MSA, Measurement, Quality |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.