| Judul | Rancang Bangun Sistem Informasi Proses Produksi pada Seksi Administrasi Produksi dan CMT di PT Wangu Johap |
| Pengarang | Sari, Elsa Fanny Juwita (1318004) |
| Penerbit | SIIO/SII Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D3 658.403 8 Sar R |
| Nomor dokumen | 8748 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xviii, 122 hlm; 30 c - No Induk 71/SB/SIIO/25
|
| Keyword | 1. Sistem Informasi Manajemen (Aplikasi komputer dalam manajemen) 2.SII/SIIO |
| Resensi | PT Wangu Johap adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang industri manufaktur. Perusahaan tersebut merupakan produsen mainan di Indonesia. Produk yang dihasilkan perusahaan tersebut yaitu boneka animal safari dan fancy dengan kualitas eksport. Seluruh pendokumentasian proses produksi masih menggunakan metode konvesnional (yaitu dengan cara membuat form lembar kerja mengunakan microsoft excel) dan dicatat dengan media kertas. Pendokumentasian menggunakan metode konvensional memiliki kerentanan terhadap kerusakan data karena file excel dapat rusak atau hilang, sehingga menyebabkan hilangnya data produksi yang penting. Selain itu kerusakan perangkat keras juga dapat menyebabkan kemungkinan kehilangan data. Kemudian, pendokumentasian dengan cara mencatat di media kertas juga memiliki kerentanan terhadap kerusakan fisik karena kertas mudah rusak jika terkena air atau kerusakan fisik lainnya. Selain itu pendokumentasian dengan cara mencatat di media kertas juga dapat membuat proses melambat karena karyawan akan menghabisakan banyak waktu untuk mengelola dokumen. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem informasi produksi menggunakan basis data yang diharapkan dapat memitigasi hilangnya data produksi yang penting. Selain itu sistem yang dirancang dan dibangun dapat melakukan pencatatan secara digital sehingga terhindar dari kerusakan fisik yang mengakibatkan proses produksi terhambat dan menghabiskan banyak waktu untuk mengelola dokumen. Cara yang ditempuh untuk merancang dan membangun sistem informasi pada penelitian ini menggunakan metode Waterfall, metode tersebut memiliki tahapan yaitu planning, analyst, design, implementation, dan system. Pemodelan pengembangan sistem informasi proses produksi menggunakan Unified Modeling Language (UML), pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Kamus data, perancangan sistem menggunakan Windows Navigation Digram (WNDI) dan perancangan antarmuka. Pengembangan web menggunakan ReactJs sebagai frontend, Go Language sebagai backend, dan PostgreSQL sebagai database. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sistem informasi yang telah dirancang dan dibangun telah mengubah pendokumentasian dari metode konvensional menjadi menggunakan basis data sehingga terhindar dari kerusakan data atau kehilangan data produksi yang penting, selain itu sistem informasi ini juga dapat melakukan pencatatan secara digital sehingga terhindar dari kerusakan fisik yang mengakibatkan proses produksi terhambat dan menghabiskan banyak waktu untuk mengelola dokumen. Kata kunci: Proses produksi, Unified Modeling Language (UML), Waterfall. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.