| Judul | Antioksidan Primer dan Sekunder Untuk Peningkatan Sifat Termal, Kristalinitas, dan Gugus Fungsi Pada Reprocessed Polypropylene |
| Pengarang | Munsyi, Siti Aulia Inayah (1521007) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2025 |
| Kode panggil | D4 668.423 4 Mun A |
| Nomor dokumen | 8567 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xv, 104 hlm; 30 cm - No. Induk 19/SB/TKP/2025
|
| Keyword | 1. Reprocessed Polypropylene 2. TKP/TKI |
| Resensi | Material polipropilena (PP) mengalami peningkatan jumlah penggunaannya dalam skala global. Produk berbahan polipropilena banyak digunakan pada kemasan, komponen otomotif dan bangunan, serta alat kesehatan. Pengelolaan limbahnya menjadi perhatian global seiring meningkatnya penggunaan PP. Pengelolaan limbah dengan metode daur ulang mekanis atau ekstrusi menjadi salah satu cara yang umum diterapkan di industri. Kelemahan dari pemrosesan berulang mengakibatkan penurunan kualitas material karena dapat mengalami degradasi termal yang dipercepat oleh oksigen. Mekanisme oksidasi melibatkan reaksi berantai radikal bebas yang dimulai dari pemutusan ikatan rantai akibat panas atau cahaya. Radikal bebas yang terbentuk akan bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan hidroperoksida. Perlu penambahan heat stabilizer seperti antioksidan (AO) untuk mencegah pembentukan radikal bebas. Antioksidan digolongkan menjadi dua jenis yaitu antioksidan primer dan sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio massa antioksidan terhadap stabilitas sifat termal, kristalinitas dan gugus fungsi pada reprocessed PP. Karakterisasi yang dilakukan meliputi analisis termal dengan Differential Scanning Calorimetry (DSC) untuk menentukan perubahan kristalinitas serta analisis gugus fungsi menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). Antioksidan yang digunakan yaitu Irganox 1010 sebagai antioksidan primer dan Irgafos 168 sebagai antioksidan sekunder. Persentase total antioksidan yang digunakan sebanyak 0,5% berat dengan variasi rasio antioksidan primer dengan sekunder yaitu 1:1, 1:2, dan 2:1. Pembuatan pelet rPP+AO menggunakan mesin compounder dan dikeringkan dengan rentang temperatur tertentu agar material tidak ada sisa kandungan air atau zat pengotor. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan pada sifat termal, kristalinitas, dan gugus fungsi. Terjadi peningkatan nilai temperatur leleh, kristalinitas, dan terbentuknya gugus fungsi OH. Nilai temperatur leleh meningkat hingga 167,1°C pada penambahan antioksidan dengan rasio massa antioksidan primer dan antioksidan sekunder yaitu 1:2. Sedangkan diperoleh nilai kristalinitas yang paling tinggi pada penambahan antioksidan dengan rasio massa antioksidan primer dengan antioksidan sekunder yaitu 2:1 sebesar 49%. Kata kunci: reprocessed PP, antioksidan primer, antioksidan sekunder, sifat termal, kristalinitas, gugus fungsi |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.