| Judul | Pengaruh Brand Image dan Potongan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Suzuki Pick Up New Carry di PT Sejahtera Buana Trada |
| Pengarang | Pakpahan, Tiar Sartikaori (1718042) |
| Penerbit | ABO/MBI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.401 Pak P |
| Nomor dokumen | 8448 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : x, 75 hlm; 30 cm - No. Induk 23/SB/ABO/2025
|
| Keyword | 1. Pengambilan Keputusan - Brand Image - Potongan Harga 2. MBI/ABO |
| Resensi | PT Sejahtera Buana Trada adalah salah satu cabang dealer resmi Kendaraan bermotor roda 4 merek Suzuki yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda dua, penjualan suku cadang dan penyedia jasa perbaikan dan perawatan kendaraan roda empat. Dalam menjalankan usahanya, PT Sejahtera Buana Trada mempunyai permasalahan pada keputusan pembelian salah satu produk Suzuki yakni Mobil Suzuki Pick Up New Carry dimana trend penjualan 10 bulan dari Agustus 2022 sampai dengan Mei 2023 mengalami trend yang fluktuatif. Penyebab keputusan pembelian yang fluktuatif tersebut diduga disebabkan oleh brand image dan kebijakan pemberian potongan harga, untuk itu penulis melakukan penelitian yang tujuanya untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial brand image dan potongan harga terhadap keputusan pembelian dan apakah terdapat pengaruh secara simultan brand image dan potongan harga terhadap keputusan pembelian. Sample pada peneltian ini adalah para pembeli mobil Suzuki Pick Up New Carry dengan melakukan pengambilan sample, pengujian instrument penelitian, pengujian asumsi klasik serta pengujian Regresi Linier Berganda dengan menggunakan Aplikasi SPSS. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa masing-masing brand image dan Potongan harga secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian,Brand Image dan Potongan harga secara simultan terhadap Keputusan Pembelian. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.