| Judul | Digitalisasi Energy Management System Berbasis Web Menggunakan Software Ignition SCADA di PT Astra Daihatsu Motor Divisi Production Engineering |
| Pengarang | Achmad, Ayahya Milano (1320065) |
| Penerbit | SII/SIIO Piliteknik STMI Jakarta, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D3 658.562 Ach D |
| Nomor dokumen | 8358 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : XVII, 125 hal. 30 Cm - No. Ind. 24/SB/SIIO/2025
|
| Keyword | 1. Proses Produksi - Energi Management System Berbasis Web 2. SII/SIIO |
| Resensi | PT Astra Daihatsu Motor atau ADM adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia yang beroperasi dalam industri otomotif. Perusahaan ini menjadi salah satu produsen mobil terbesar dan sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek atau ATPM mobil Daihatsu di Indonesia. Dalam proses produksi mobil, PT Astra Daihatsu Motor memiliki divisi Production Engineering yang berfungsi untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan efisien, aman dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Upaya yang dilakukan oleh divisi Production Engineering untuk mendukung proses produksi ialah dengan menerapkan digitalisasi untuk memonitoring energi pada area utility. Namun, penerapan tersebut belum terlaksanakan dikarenakan terdapat factory baru yang sedang dibangun oleh PT Astra Daihatsu Motor. Tidak tersedianya monitoring energi pada area utility berpotensi menyebabkan kesalahan dalam pencatatan data energi yang digunakan untuk proses produksi dan dapat mengakibatkan analisis penilaian yang salah karena dilakukan secara manual. Selanjutnya, monitoring energi secara manual menyebabkan tidak ada efisiensi waktu, sebab PIC wajib mengunjungi energy center secara berkala. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun energy management system berbasis web menggunakan software Ignition SCADA di PT Astra Daihatsu Motor divisi Production Engineering. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah model prototype. Dengan energy management system, PIC tidak perlu mengunjungi energy center untuk melakukan pengecekan data yang digunakan pada area utility serta dapat menghilangkan potensi kesalahan pencatatan data yang dilakukan secara manual oleh PIC. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.