| Judul | Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan Pada PT Tunas Mobilindo Perkasa Cabang Tunas Daihatsu Perintis |
| Pengarang | Zaqi, Sanggra Mutiara ( 1720059 ) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D2 658.401 Zaq A |
| Nomor dokumen | 8355 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : XIII, 62 hal : 30 Cm - No. Ind. 16/SB/ABO/2025
|
| Keyword | 1. Kinerja Perusahaan - Analisis Balanced Scorecard 2. MBI/ABO |
| Resensi | PT Tunas Mobilindo Perkasa Cabang Tunas Daihatsu Perintis merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang otomotif, perusahaan ini adalah dealer resmi Daihatsu yang melayani 3S (service, sales dan sparepart). Permasalahan yang dihadapi perusahaan berawal dari minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang kemudian menumbuhkan rasa tidak dapat menghasilkan output yang maksimal hal tersebut berdampak pada menurunnya jumlah pelanggan dalam lima tahun terakhir yang juga mengakibatkan menurunnya total pendapatan perusahaan. Dalam mengukur kinerja perusahaan adapun metode yang mencakup permasalahan perusahaan yakni melalui empat perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan untuk mengukur keempat perspektif tersebut ialah Balanced Scorecard. Hasil pengukuran kinerja perusahaan melalui indikator dalam tiap perspektif bahwasannya perspektif keuangan, perspektif pelanggan serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kondisi kurang sehat namun perspektif proses bisnis internal dinilai sangat sehat. Sehingga hasil pengukuran kinerja perusahaan melalui Balanced Scorecard menunjukkan perusahaan dalam kategori kondisi ‘kurang sehat’ dengan persentase sebesar 60,63% berkategori BBB. Saran peneliti bagi perusahaan bahwasannya perusahaan perlu untuk mengevaluasi dalam rangka peningkatan laba, memperhatikan capaian target tahunan, serta perlunya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.