| Judul | Pengaruh Disiplin Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi di PT Gemala Kempa Daya Jakarta |
| Pengarang | Nupus, Cindy Hayatun (1720012) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D2 658.314 Nup P |
| Nomor dokumen | 8302 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xv, 112 hlm; 30 cm - No. Ind. 03/SB/ABO/25 |
| Keyword | 1. KINERJA KARYAWAN - DISIPLIN DAN BEBAN KERJA 2. MBI/ABO |
| Resensi | PT Gemala Kempa Daya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang komponen Frame Chasis otomotif dan Press Part, dalam hal ini merancang dan memasok bahan baku mulai dari pemesanan hingga proses produksi bahan baku bekerja sama dengan beberapa supplier terkait. PT Gemala Kempa Daya mulai mengalami penurunan kinerja karyawan yang ditandai dengan menurunnya tingkat kedisiplinan karyawan yang dibuktikan dengan tingginya keterlambatan dan penurunan produktivitas karyawan yang dibuktikan dengan menurunnya jumlah produksi Frame Chassis yang tidak sesuai dengan target perusahaan sehingga mengakibatkan karyawan mengalami beban kerja. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui penyebab penurunan kinerja karyawan di PT Gemala Kempa Daya dan mencari : (1) Pengaruh secara parsial antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, (2) Pengaruh secara parsial beban kerja terhadap kinerja karyawan, (3) Pengaruh secara simultan antara disiplin kerja dan beban kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi. Pada penelitian ini, pengumpulan data melalui kuesioner dengan jumlah populasi 144 orang dan sampel yang diambil sebanyak 106 karyawan bagian produksi di PT Gemala Kempa Daya. Adapun metode yang peneliti gunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 26. Hasil analisis yang didapat adalah sebagai berikut : (1) Disiplin Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (2) Beban Kerja berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Karyawan. (3) Disiplin Kerja dan Beban Kerja secara langsung berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan. |
| ||||||||||
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Kebahagian tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari perasaan mensyukuri apa yang dimiliki.'