| Judul | Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dimediasi Motivasi Kerja Pada PT ABC |
| Pengarang | Sari, Ni Nyoman Alit Novia (1720050) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D2 658.314 Sar P |
| Nomor dokumen | 8285 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 115 hlm; 30 cm - No. Ind. 105/SB/ABO/24 |
| Keyword | 1. KINERJA KARYAWAN - DISIPLIM KERJA - KEPUASAN KERJA 2. MBI/ABO |
| Resensi | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yang dimediasi motivasi kerja pada PT ABC. Penelitian ini menggunakan variabel eksogen yaitu disiplin kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2), variabel endogen yaitu kinerja karyawan (Y) dan variabel intervening yaitu motivasi kerja (Z). Populasi pada penelitian ini ialah karyawan pada divisi produksi seksi A PT ABC yang berjumlah 170 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 120 orang. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan aplikasi SmartPLS sebagai alat pengolahan data penelitian. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja (2) Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Kerja (3) Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Kayawan (4) Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (5) Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (6) Disiplin Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan dimediasi Motivasi Kerja (7) Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan dimediasi Motivasi kerja. Selanjutnya hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu dasar acuan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. |
|
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Indahnya persahabatan adalah saat kita memberi tak mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan.'