| Judul | Analisis Pengaruh Servqual Terhadap Kepuasan Pelanggan Dan Loyalitas Pelanggan Pada Pelayanan Purna Jual Di Pt XYZ Cabang Kalimalang |
| Pengarang | Maulana, Rizky (1720066) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D2 658.812 Mau A |
| Nomor dokumen | 8260 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 119 hlm; 30 cm - No. Ind. 101/SB/ABO/24 |
| Keyword | 1. PELANGGAN - LOYALITAS DAN KEPUASAN - SERVQUAL 2. MBI/ABO |
| Resensi | Persaingan yang semakin kompleks dan mengerut di dalam dunia industri memaksa para pelaku industri untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan yang mengharuskan pelaku industri terutama dalam industri jasa untuk selalu menjaga dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan guna menjaga retensi pelanggan. Observasi yang penulis lakukan terhadap pelayanan purna jual (Aftersales) menemukan terjadinya penurunan tingkat kepuasan pelanggan dan penurunan jumlah pelanggan yang menggambarkan tingkat loyalitas pelanggan selama periode 2023 di PT XYZ Cabang Kalimalang. Penurunan yang terjadi tersebut diindikasikan terjadi karena kualitas pelayanan yang masih belum maksimal dan belum mampu memenuhi ekspektasi pelanggan. Penelitian ini bertujuan mencari apakah terdapat hubungan yang signifikan antara SERVQUAL (X_1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y_1) dan Loyalitas Pelanggan (Y_2) di PT XYZ Cabang Kalimalang. Hipotesis di penelitian ini dirumuskan menggunakan analisis deskriptif dengan penggunaan SmartPLS sebagai alat bantu statistik untuk melakukan analisis SEM-PLS serta sampel yang digunakan berjenis Non-Probability sampling melalui Teknik Purposive sampling. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel dependen Kepuasan pelanggan dan Loyalitas Pelangggan masing-masing dapat dijelaskan oleh variabel independent SERVQUAL sebesar 47.1% dan 39.8%. Ditemukan juga hubungan yang signifikan antara SERVQUAL dengan Kepuasan Pelanggan, sementara tidak ditemukannya hubungan yang signifikan antara SERVQUAL dengan Loyalitas Pelanggan namun terdapat korelasi yang signifikan dalam hubungan SERVQUAL dengan Loyalitas Pelanggan yang melalui Kepuasan Pelanggan sebagai variabel intervening. |
| ||||||||||
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Setiap Orang Punya Jatah Gagal. Habiskan Jatah Gagalmu Ketika Masih Muda (Dahlan Iskan)'