| Judul | Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT XYZ Melalui Disiplin Kerja |
| Pengarang | Wicaksono, Adinegoro (1720005) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D2 658.314 Wic P |
| Nomor dokumen | 8250 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xvi, 109 hlm; 30 cm - No. Ind. 99/SB/ABO/24
|
| Keyword | 1. KINERJA KARYAWAN - LINGKUNGAN KERJA - DISIPLIN KERJA 2. MBI/ABO |
| Resensi | Pertumbuhan industri di Indonesia telah mengalami kemajuan yang hebat, terutama dalam sektor otomotif yang telah banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi negara. Salah satu perusahaan yang bergerak dalam dunia industri otomotif ialah PT XYZ ini, yang berfokus mendalami otomotif bidang alat berat. Pertambangan, pembangunan, hingga energi merupakan suatu sektor yang memerlukan dukungan alat berat yang tangguh dan andal. Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, PT XYZ tentu di dukung oleh kinerja karyawan khususnya karyawan dibidang Human Capital yang mengurus seluruh karyawan PT XYZ sehingga terorganisir sedemikian rupa memberikan kualitas pelayanan yang diharapkan stabil. Memperhatikan kinerja seluruh karyawan PT XYZ agar tetap stabil setiap waktunya membuat temuan bahwa karyawan Human Capital PT XYZ mengalami ketidakstabilan kinerja. Hal ini dapat dilihat pada 32 (tiga puluh dua) karyawan dibidang Human Capital yang mempunyai rata – rata kinerja dan absensi kerja yang tidak stabil membuat perusahaan mengalami kerugian karena masih harus membayar upah karyawan yang tidak hadir dikantor. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui keterkaitan pengaruh antara variabel lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui disiplin kerja pada PT XYZ. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pembagian kepada 32 (tiga puluh dua) karyawan/pekerja yang berada di divisi Human Capital pada PT XYZ. Penelitian ini memakai metode analisis jalur yang dimana menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian menggunakan metode analisis jalur terhadap model struktur pertama, kedua, dan ketiga memperoleh hasil hubungan dengan besaran nilai masing – masing 30,8%, 35,6%, dan 72%. Ini menandakan bahwa nilai pengaruh terbesar dari ketiga model struktur yang ada pada penelitian ini adalah pada model struktur ketiga yaitu pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja karyawan. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.