| Judul | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Intervening Pada Honda MT Haryono |
| Pengarang | Panjaitan, Stella Vani (1719139) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.83 Pan P |
| Nomor dokumen | 8234 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 137 hlm; 21 cm - No. Ind. 91/SB/ABO/24
|
| Keyword | 1. KEPUASAN PELAGGAN - KUALITAS PELAYANAN 2. MBI/ABO |
| Resensi | PT Nusantara Mobil International – Honda Nusantara MT Haryono merupakan perusahaan pada bidang sektor jasa yang menawarkan produk dengan merk Honda pada sektor penjualan Mobil, layanan service mobil, dan juga sparepart. Pada tahun 2022 terdapat masalah pada perusahaan yaitu terjadi penurunan omset atau laba perusahaan pada tahun 2021 – 2022 sebesar Rp2.403.269.787, serta tidak tercapainya penjualan layanan service dari target yang sudah ditetapkan, yang diakibatkan oleh adanya juga penurunan unit entry aftersales Honda Nusantara MT Haryono dari tahun ke tahun. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian menggunakan variabel bebas yaitu Kualitas Pelayanan (X), variabel terikat Loyalitas Pelanggan (Y) serta variabel intervening (Z). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode studi kepustakaan, wawancara dan kuesioner. Populasi penelitian ini berjumlah 4376 pelanggan yang telah menggunakkan jasa perbaikan dan perawatan kendaraan sebanyak satu kali atau lebih. Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan non-probablity sampling berjumlah 100 responden yang merupakan customer di Honda Nusantara MT Haryono. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SEM dengan alat analisis program aplikasi Partial Least Square (PLS). Hasil pengujian hipotesi yang dilakukan menunjukkan (1) kualitas pelayanan (X) memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y) dengan nilai t-statistik (2.529 ≥ 1,96). (2) kualitas pelayanan (X) memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan (Z) dengan nilai t-statistik (32.824 ≥ 1,96) (3) kepuasan pelanggan (Z) memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y) dengan nilai t-statistik (7,847 ≥ 1,96) dan (4) kualitas pelayanan (X) memiliki pengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan (Y) melalui kepuasan pelanggan (Z) dengan nilai t-statistik (8,024 ≥ 1,96). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan melalui saran dan kesimpulan untuk PT Nusantara Mobil International – Honda Nusantara MT Haryono untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan sehingga dapat menambah tingkat loyalitas pelanggan dimasa mendatang. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.