| Judul | Pengaruh Kompensasi Keuangan terhadap Kinerja Salesman melalui Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening |
| Pengarang | Khaliri, Tiara Maharani (1719128) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.85 Kha P |
| Nomor dokumen | 8229 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xvi, 95 hlm; 30 cm - No. Ind. 94/SB/ABO/24
|
| Keyword | 1. SALESMAN - KOMPENSASI KEUANGAN - INTERVENING 2. MBI/ABO |
| Resensi | Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi keuangan terhadap kinerja salesman melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening pada PT. Tunas Mobilindo Perkasa – Tunas Daihatsu Pondok Gede. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampling jenuh terhadap 32 responden yang merupakan seorang salesman pada PT. Tunas Mobilindo Perkasa – Tunas Daihatsu Pondok Gede. Analisis data pada penelitian ini menggunakan SEM (Structural equation modeling) dengan bantuan software partial least squares (PLS) sebagai media pengolahan data. Hasil penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi keuangan terhadap kinerja salesman melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kompensasi Keuangan (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan nilai tstatistic lebih dari > 1.64 atau 2.212 > 1.64 , nilai pvalue signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 0.034 < 0.05 , dan nilai koefisien 0.343 (2) Kompensasi Keuangan (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan nilai tstatistic lebih dari > 1.64 atau 10.916 > 1.64 , nilai pvalue signifikansi lebih kecil dari 0.05 atau 0.000 > 0.05 , dan nilai koefisien 0.902 (3) Motivasi Kerja (Z) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) dengan nilai tstatistic lebih dari > 1.64 atau 3.705 > 1.64 , nilai pvalue signifikan lebih kecil dari 0.05 atau 0.000 > 0.05, dan nilai koefisien 0.631 (4) Kompensasi Keuangan (X) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) melalui Motivasi Kerja (Z) dengan nilai tstatistic lebih dari > 1.64 atau 3.311 > 1.64 , nilai pvalue signifikan lebih kecil dari 0.05 atau 0.000 > 0.05, dan nilai koefisien 0.596. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.