| Judul | Pengaruh Jenis Masterbatch (MB) terhadap Shrinkage, Gugus Fungsi, dan Warna pada Produk Bracket berbasis Polyoxymethylene (POM) |
| Pengarang | Sujarwati, Eka Aulia (1519047) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D4 668.423 4 Suj P |
| Nomor dokumen | 8206 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 62 hlm; 30 cm - No. Ind. 37/SB/TKP/24
|
| Keyword | 1. POLYOXYMETHYLENE - MASTERBATCH - BRACKET 2. TKI/TKP |
| Resensi | Penggunaan bahan baku kompon di industri otomotif terus meningkat seiring berkembangnya produksi plastik termasuk juga harga bahan baku yang dipakai. Maka dari itu diperlukan formulasi baru sebagai alternatif pengganti bahan kompon untuk menghemat biaya produksi. Salah satu polimer yang digunakan ialah polyoxymethylene (POM). Material POM di dalam dunia otomotif digunakan pada kendaraan bermobil. POM merupakan polimer termoplastik yang pada asalnya berwarna putih buram. Oleh karena itu, pewarna diperlukan dalam berbagai aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusutan dan warna pada penambahan masterbatch dengan pembanding material kompon dan untuk mengetahui kandungan dari material kompon. Pada penelitian ini penambahan masterbatch yang digunakan adalah 2%. Variasi yang digunakan adalah POM kompon 100%, POM virgin 100%, POM virgin 98% + MB hitam 2%, dan POM virgin 98% + MB abu-abu 2%. Penelitian dilakukan dengan persiapan alat dan bahan, pembuatan kompon polimer POM/masterbatch hitam dan POM/masterbatch abu-abu dengan menggunakan alat injection molding pada temperatur cetak 220℃, selanjutnya kompon tersebut dilakukan pengujian shrinkage, pengujian gugus fungsi dan pengujian warna menggunakan spektrometer kolorimetri. Hasil uji shrinkage menunjukkan pada penambahan masterbatch hitam mendekati nilai penyusutan dengan material kompon sedangkan penambahan masterbatch abu-abu menjahui nilai penyusutan material kompon. Hasil uji warna didapatkan pada 3 kondisi, yaitu pada kondisi di luar ruangan, di dalam ruangan tertutup dan di dalam ruangan terbuka dengan hasil nilai setiap kondisi kurang dari 1 yang dapat diartikan bahwa hasil tersebut baik. Hasil pengujian gugus fungsi menggunakan alat FTIR menunjukkan penambahan masterbatch dapat mempengaruhi spektrum inframerah dengan berkurangnya intensitas absorbansi bilangan gelombang POM serta munculnya gugus O-H pada kandungan POM kompon yang mengidentifikasikan adanya gugus yang sama dengan kandungan POM/masterbatch. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.