| Judul | Pengaruh Penambahan PP-g-MA pada Komposit Polipropilena (PP) Daur Ulang/Serbuk Kayu Jati terhadap Titik Leleh, Kristalinitas, dan Kuat Impak |
| Pengarang | Arman, Salsabila (1519004) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D4 668.423 Arm P |
| Nomor dokumen | 7939 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 63 hlm; 30 cm - No. Ind. 16/SB/TKP/2024
|
| Keyword | 1. POLIPROPILENA - SERBUK KAYU JATI 2. TKI/TKP |
| Resensi | Seiring berkembangnya ilmu teknologi, semakin banyak penelitian untuk menghasilkan material baru yang diharapkan memiliki sifat lebih baik dari material sebelumnya. Pada umumnya komposit terdiri dari matriks dan pengisi. Matriks yang digunakan dari bahan polimer dan pengisinya dapat berupa hasil limbah yang belum dimanfaatkan dengan baik, contohnya limbah serbuk kayu jati. Penggunaan polipropilena daur ulang pada komposit dapat mengurangi sifat mekanik komposit. Sifat komposit dapat diperbaiki dengan penggunaan serbuk kayu jati sebagai bahan pengisi alami. Serbuk kayu jati yang digunakan adalah serbuk kayu jati perhutani yang berasal dari Kabupaten Klaten. Bahan aditif irganox 1010 (antioksidan primer) dan irgafos 168 (antioksidan sekunder) digabungkan untuk meningkatkan sifat plastik. Coupling agent digunakan untuk meningkatkan adhesi antara matriks dengan pengisi agar menghasilkan komposit yang lebih kuat. Coupling agent yang digunakan adalah Polypropylene grafted Maleic Anhydride (PPgMA). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan PPgMA terhadap titik leleh, kristalinitas, dan kuat impak pada komposit PP daur ulang/serbuk kayu jati, agar dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan komponen otomotif. Variasi PPgMA yang digunakan sebesar 0%; 5%; 10%; dan 15%berat. Semua bahan dicampur menggunakan alat compounder, kemudian komposit dicetak menggunakan mesin manual forming. PPgMA memberikan pengaruh terhadap kenaikan titik leleh dengan nilai terbaik sebesar 163,2ËšC pada penambahan 15%berat PPgMA, derajat kristalinitas dengan nilai terbaik sebesar 47,53% pada penambahan 5%berat PPgMA, dan kuat impak dengan nilai terbaik sebesar 25,47 (J/m) pada penambahan 15%berat PPgMA. Penambahan PPgMA memiliki potensi pada kenaikan titik leleh sehingga dapat memenuhi syarat parameter uji SNI. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.