| Judul | PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BAMBU DAN SERAT DAUN NANAS TERHADAP KUAT LENTUR KOMPOSIT SERAT BERBASIS SERAT POLIPROPILENA (PP) |
| Pengarang | Salshabila, Nanda Putri (1519045) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D4 668.423 Sal P |
| Nomor dokumen | 7897 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xii, 60 hlm; 30 cm - No. Ind. 14/SB/TKP/2024
|
| Keyword | 1. POLUPROPILENA - SERAT BAMBU - SERAT DAUN NANAS 2. TKI/TKP |
| Resensi | Perkembangan komposit saat ini terus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik ketika diaplikasikan di industri terutama dalam penggunaan serat alam sebagai penguat pada komposit karena lebih ramah lingkungan dan biayanya yang terjangkau. Serat polipropilena (PP) pada saat ini digunakan dalam industri salah satunya industri otomotif dikarenakan dapat meningkatkan sifat mekanik seperti kuat lentur. Serat bambu dan serat daun nanas memiliki kuat sifat mekanik yang baik, lebih murah dan dapat terurai dengan alami sehingga dijadikan sebagai penguat pada komposit. Matriks yang digunakan dalam penelitian ini yaitu serat polipropilena (PP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan lentur masing-masing variasi penambahan serat bambu dan serat daun nanas komposit serat PP dan mengetahui hasil gugus fungsi yang terdapat pada komposit. Variasi komposisi serat polipropilena, serat bambu dan serat daun nanas yang digunakan pada penelitian ini yaitu SP/SB/SDN-1 (60/32/8), SP/SB/SDN-2 (60/24/16), SP/SB/SDN-3 (60/16/24), dan SP/SB/SDN-4 (60/8/32). Komposit dicetak menggunakan manual forming machine pada suhu 185ºC dengan tekanan 200 kg/cm2 selama 15 menit. Penambahan serat bambu dan serat daun nanas dapat mempengaruhi kekuatan lentur komposit, namun pengaruh yang dihasilkan bersifat fluktuatif. Penambahan serat bambu dan serat daun nanas komposit berbasis serat PP dapat mempengaruhi kekuatan lentur komposit, namun pengaruh yang dihasilkan bersifat fluktuatif. Nilai kekuatan lentur tertinggi dengan variasi SP/SB/SDN-4 komposisi (60/8/32) sebesar 2,79 MPa. Hasil pengujian gugus fungsi menunjukkan adanya gugus fungsi C=O, C-O, C-H, dan O-H yang menunjukkan adanya kandungan selulosa, lignin, hemiselulosa dan gugus hidroksil menunjukkan adanya serat polipropilena pada sampel. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.