| Judul | Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Divisi Prouksi PT Suzuki Indomobil Motor |
| Pengarang | Kelana, Dwi Putra Santun (1716053) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.314 Kel P |
| Nomor dokumen | 7879 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 74 hlm; 30 cm - No. Ind. 21/SB/ABO/2024
|
| Keyword | 1. KINERJA KARYAWAN - DISIPLIN KERJA - KEPUASAN KERJA |
| Resensi | PT Suzuki Indomobil Motor merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan memproduksi kendaraan roda dua dengan merek Suzuki. PT Suzuki Indomobil Motor memiliki permasalahan pada divisi produksi terkait dengan kinerja karyawan yang mengalami penurunan sehingga tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian Disiplin Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) Terhadap Kinerja Karyawan (Y) PT Suzuki Indomobil Motor. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Disiplin Kerja (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y), (2) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kepuasan Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y), (3) untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Disiplin Kerja (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y). Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 28 responden. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Disiplin Kerja (X1), Kepuasan Kerja (X2), dan Kinerja Karyawan (Y). Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda yang dibantu dengan Program Aplikasi SPSS Versi 26. Analisis yang didapat menghasilkan persamaan regresi sebesar Y = 12,572 + 0,349 X1 + 0,364 X2 dari persamaan regresi tersebut maka dapat disimpulkan: (1) Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawa. (2) Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. (3) Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.