| Judul | Pengaruh Kepuasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Penjual Pada PT Indomobil Trada Nasional |
| Pengarang | Mustofa, Ismail (1719022) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.306 Mus P |
| Nomor dokumen | 7729 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : 84 hlm; 30 cm - No. Ind. 07/SB/ABO/2024 |
| Keyword | 1. KINERJA PENJUAL - KEPUASAN - MOTIVASI KERJA 2. MBI/ABO |
| Resensi | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja penjual kendaraan bermerek di PT Indomobil Trada Nasional – KIA kelapa gading. Kepuasan kerja dan motivasi kerja diidentifikasi sebagai faktor kritis yang dapat memengaruhi tingkat kinerja individu dalam lingkungan kerja yang kompetitif seperti industri otomotif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada penjual kendaraan KIA di PT Indomobil Trada Nasional. Responden dalam penelitian ini adalah para penjual yang aktif bekerja. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi untuk mengukur hubungan antara variabel independen (kepuasan kerja dan motivasi kerja) dan variabel dependen (kinerja penjual). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kinerja penjual KIA di perusahaan otomotif tersebut. Hasil analisis regresi akan menunjukkan sejauh mana kepuasan kerja dan motivasi kerja mampu memprediksi kinerja penjual. Temuan ini akan memberikan masukan berharga bagi manajemen PT Indomobil Trada Nasional dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja penjual melalui peningkatan kepuasan dan motivasi kerja. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pada literatur manajemen sumber daya manusia dan memberikan panduan praktis bagi perusahaan-perusahaan di industri otomotif atau sektor lain yang serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut tentang pengaruh faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja individu dalam konteks kerja yang berbeda. |
| ||||||||||
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
' Mereka tak peduli dari mana kamu memulainya. Mereka melihat dari bagaimana caramu mengakhirinya.'