| Judul | Pengaruh Penambahan Ampas Teh dan Serat Rami Dengan Perlakuan Awal Alkalisasi Terhadap Kekuatan Tarik dan Kristalinitas Komposit Berbasis Polipropilena Daur Ulang |
| Pengarang | Marshela, Karin Sasa (15190226) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D4 668.423 Mar P |
| Nomor dokumen | 7668 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 59 hlm; 30 cm - 03/SB/TIO/2024
|
| Keyword | 1. Polipropilena - Ampas Teh - Serat Rami 2. TKI/TKP |
| Resensi | Penggunaan PP daur ulang dalam pembuatan komposit sebagai matriks merupakan salah satu upaya pengurangan limbah plastik namun nilai mekanisnya akan mengalami penurunan. Untuk meningkatkan dilakukan pembuatan papan komposit dengan filler dan penguat serat alam, yaitu ampas teh dan serat rami. Kedua serat tersebut memiliki sifat hidrofilik seperti hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Ampas teh dan serat rami terlebih dahulu diberi perlakuan alkalisasi untuk menghilangkan kandungan lignin dan hemiselulosa agar ikatan antara matriks dan serat menjadi lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan alkalisasi terhadap pergeseran gelombang gugus fungsi dan penurunan absorbansi ampas teh dan serat rami dengan Fourier Transform Infrared (FTIR) dan pengaruh penambahan ampas teh dan serat rami terhadap kekuatan tarik dan kristalinitas komposit berbasis polipropilena daur ulang. Pengujian komposit dilakukan dengan uji tarik menggunakan Universal Testing Machine (UTM) dan uji kristalinitas menggunakan Differential Scanning Calorimetry (DSC). Hasil pengujian didapatkan adanya pengaruh perlakuan awal alkalisasi ditandai adanya pergeseran bilangan gelombang dan penurunan nilai absorbansi O-H mewakili senyawa hemiselulosa, selulosa, dan lignin dan C=O mewakili senyawa hemiselulosa dan adanya penurunan secara signifikan pada gugus fungsi C=C mewakili senyawa lignin pada nilai absorban ampas teh sebesar 0,45 menjadi 0,28 dibanding serat rami dengan penurunan sebesar 0,28 menjadi 0,25 dapat dikatakan penurunan tersebut tidak signifikan. Pada pengujian komposit kekuatan tarik dan kristalinitas didapatkan bahwa penambahan ampas teh dan serat rami cenderung menurunkan kekuatan tarik dan kristalinitas polipropilena daur ulang, dengan kekuatan tarik tertinggi pada komposisi PP daur ulang/ampas teh/serat rami (60%wt:20%wt:20%wt) sebesar 6,066 MPa. Nilai derajat kristalinitas tertinggi pada variasi PP daur ulang/ampas teh/serat rami (60%wt:20%wt:20%wt) sebesar yaitu sebesar 33,93%. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.