| Judul | Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja sebagai variabel Intervening pada PT Nusantara Berlian Motor - Dealer Mitsubishi Kranji |
| Pengarang | Adhitya, Arya (1719112) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.314 Adh A |
| Nomor dokumen | 7656 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xviii, 129 hlm; 30 c - 01/SB/ABO/2024 |
| Keyword | 1. Karyawan - Pengaruh Lingkungan Kerja - Kompensasi - Disiplin Kerja 2. MBI/ABO |
| Resensi | Perkembangan bisnis di Indonesia sudah sangatlah berkembang, terutama pada industri otomotif yang telah berkontribusi besar pada perekonomian negara. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif adalah PT Nusantara Berlian Motor dengan cabang Dealer Mitsubishi Kranji yang melayani para pelanggan dengan konsep 3S (Sales, Service, dan Spare Parts). Banyaknya pelanggan yang memilih untuk membeli serta servis pada dealer ini. Dengan hal tersebut banyak keluhan yang diterima oleh dealer setelah melakukan perawatan secara berkala ataupun membeli mobil. Selain itu, kedisiplinan karyawan yang menurun karena penurunan jumlah kendaraan yang melakukan perawatan secara berkala juga menjadi faktor dalam penurunan kinerja karyawan pada PT Nusantara Berlian Motor – Dealer Mitsubishi Kranji. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisis keterkaitan antara pengaruh variabel Lingkungan Kerja dan variabel Kompensasi terhadap variabel Kinerja Karyawan melalui variabel Disiplin Kerja pada PT Nusantara Berlian Motor – Dealer Mitsubishi Kranji. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui pembagian kuesioner kepada 31 (tiga puluh satu) pegawai dan/atau karyawan yang bekerja pada PT Nusantara Berlian Motor – Dealer Mitsubishi Kranji. Penelitian ini menggunakan metode path analysis (analisis jalur) yang dihitung dengan melalui aplikasi SPSS versi 26. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1) Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Disiplin Kerja; (2) Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Disiplin Kerja; (3) Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan; (4) Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan; (5) Disiplin Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan; (6) Lingkungan Kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening; (7) Kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan melalui Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening. |
| ||||||||||
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Tidak akan ada langkah ke-2 bila tak ada langkah pertama , Just Do it !!!'