| Judul | Teknik Analisis Data Life Time Dalam Riset Marketing |
| Pengarang | Usman, Hardius ; Nurdin Sobari |
| Penerbit | Salemba Empat, Jakarta, 2009 |
| Kode panggil | 658.83 Usm T |
| Nomor dokumen | 7644 |
| Jumlah dokumen | 4 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 4 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Buku Teks |
| Keterangan | - Fisik : xii, 154 hlm; 24 cm - 07/STMI/2024; 08/STMI/2024; 09/STMI/2024; 10/STMI/2024 |
| Keyword | 1. Riset Marketing |
| Resensi | Buku ini dapat digunakan untuk memahami dinamika loyalitas konsumen, seperti kapan waktu yang tepat untuk mengganti produk dengan inovasi baru atau kapan inovasi baru dapat direalisasikan dalam proses siklus suatu produk. Teknik analisis yang dimuat dalam buku ini juga dilengkapi dengan teknik pengolahan data menggunakan mintab dan spss serta lampiran yang menunjukkan langka-langkah yang sistematis dalam mengoperasionalisasikan teknik analisis ini. |
| ||||||||||
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
' Ketika dia yg pergi memberimu 100 alasan tuk menangis, tunjukkan padanya bahwa kamu punya 1000 alasan tuk tersenyum.'