| Judul | Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT Dasa Windu Agung Plant 1 |
| Pengarang | Riana, Amilla Rokhali (1720026) |
| Penerbit | ABO/MBI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2025 |
| Kode panggil | D2 658.314 Ria P |
| Nomor dokumen | 8970 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xv, 117 hlm; 30 cm - No Induk 12/SB/ABO/26
|
| Keyword | 1. Kinerja Karyawan - Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja 2.MBI/ABO |
| Resensi | PT Dasa Windu Agung Plant 1 merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi komponen otomotif. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penurunan kinerja karyawan bagian produksi pada PT Dasa Windu Agung Plant 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan lingkungan kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan bagian produksi pada PT Dasa Windu Agung Plant 1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan variabel bebas yaitu disiplin kerja (X1) dan lingkungan kerja (X2), serta variabel terikat kinerja karyawan (Y). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel jenuh dan menggunakan skala likert terhadap 60 responden yang merupakan karyawan tetap bagian produksi headlining, tidak termasuk atasan (departement head, section head, sub section head, dan leader). Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS versi 27 sebagai pengolah data. Sebelum analisis regresi, data di uji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Hasil menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas dan tidak terdapat gejala hereroskedastisitas. Pengujian Hipotesis menunjukkan : (1) Variabel disiplin kerja berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (2) Lingkungan kerja tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan. (3) Disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian ini, disarankan PT Dasa Windu Agung Plant 1 meningkatkan disiplin kerja karyawan dan lingkungan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kata Kunci : disiplin kerja, lingkungan kerja, kinerja karyawan |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.