| Judul | Analisis Kepuasan Pelanggan Jasa Servis Ditinjau Dari Kualitas Pelayanan, Harga, dan Citra Perusahaan Pada PT Plaza Toyota Pemuda |
| Pengarang | Larasati, Dwi Dyah 91721013) |
| Penerbit | ABO/MBI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2025 |
| Kode panggil | D2 658.562 Lar A |
| Nomor dokumen | 8616 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 109 hlm; 30 cm - No. Induk 41/SB/ABO/2025
|
| Keyword | 1. Kualitas Pelayanan - Kepuasan Pelanggan 2. MBI/ABO |
| Resensi | Dalam upaya menghadapi persaingan di industri otomotif dan tetap bertahan perusahaan harus dapat menciptakan dan mempertahankan kepuasan pelanggan secara maksimal. PT Plaza Toyota Pemuda merupakan salah satu dealer resmi Toyota bergerak dibidang 3S (Sales, Service, dan Sparepart) yang menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggannya. Perusahaan harus dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dengan membuat beberapa perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, harga, dan citra perusahaan terhadap kepuasan pelanggan jasa servis pada PT Plaza Toyota Pemuda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner. Sampel pada penelitian ini adalah pelanggan yang melakukan servis di PT Plaza Toyota Pemuda Tahun 2024. Sampel dipilih menggunakan teknik nonprobability sampling, metode purposive sampling dan rumus slovin sehingga menghasilkan 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa servis thitung 2.866 > ttabel 1.984, harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa servis thitung 5.298 > ttabel 1.984, citra perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa servis thitung 10.573 > ttabel 1.984, serta kualitas pelayanan, harga, dan citra perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan jasa servis Fhitung 116.722 > Ftabel 3.10. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Harga, Citra Perusahaan, Kepuasan Pelanggan |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.