| Judul | Pengaruh Fasilitas Penunjang dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan Service Mobil Nissan X-Trail di PT Wahana Indo Trada Pulo Gadung |
| Pengarang | Chrismonika, Marcelina (1717043) |
| Penerbit | ABO/MBI Politeknik STMI Jakarta, Jakarta, 2021 |
| Kode panggil | D2 658.5 Chr P |
| Nomor dokumen | 8452 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : viii, 109 hlm; 30 cm - No. Induk 27/SB/ABO/2025
|
| Keyword | 1. Kualitas Pelayanan - Kepuasan Pelanggan 2. MBI/ABO |
| Resensi | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fasilitas penunjang dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan service mobil Nisan X-Trail di PT Wahana Indo Trada Pulo Gadung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 80 orang responden dengan pengumpulan data melalui kuesioner pernyataan. Tanggapan responden terhadap pernyataan – pernyataan tersebut kemudian dianalisis dengan metode kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, analisis korelasi berganda, dan analisis regresi liniear berganda. Hasil pengujian berdasarkan uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa fasilitas penunjang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan service mobil Nisan X-Trail di PT Wahana Indo Trada Pulo Gadung dengan nilai thitung (2,268) > ttabel (1,99125) dan kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan service mobil Nisan X-Trail di PT Wahana Indo Trada Pulo Gadung dengan nilai thitung (4,495) > ttabel (1,99125). Kemudian hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa fasilitas penunjang dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan service mobil Nisan X-Trail di PT Wahana Indo Trada Pulo Gadung dengan nilai Fhitung (38,030) > Ftabel (3,12). Oleh karena itu, PT Wahana Indo Trada Pulo Gadung perlu meningkatkan fasilitas penunjang dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.