| Judul | Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan |
| Pengarang | Fadila, Amalia Nur (1720003) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D2 658.38 Fad P |
| Nomor dokumen | 8337 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 101 hlm; 30 cm - No. Ind. 09/SB/ABO/25 |
| Keyword | 1. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) - KINERJA KARYAWAN 2. MBI/ABO |
| Resensi | PT Hasura Mitra Gemilang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Plastic Injection. Pada tahun Februari 2023 – Januari 2024 tercatat sebanyak 13 kejadian kecelakaan kerja artinya perusahaan masih memiliki permasalahan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu absensi karyawan di perusahaan juga mengalami penurunan karena karyawan yang tidak disiplin sehingga kinerja karyawan menurun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Hasura Mitra Gemilang. Populasi dalam penelitian ini yaitu karyawan berstatus Kontrak sebanyak 117 orang pada Departemen Injection yang bekerja di PT Hasura Mitra Gemilang. Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan dengan menggunakan bantuan SmartPLS 3.29 sebagai alat bantu untuk melakukan analisis SEM-PLS serta sampel yang digunakan berjenis Non-Probability Sampling melalui Teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini dapat dilihat melalui hasil t-statistik sebesar 1.992 > 1.96. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini dapat dilihat melalui hasil t-statistik sebesar 3.398 > 1.96. Kemudian, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh variabel keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 42% dan sebanyak 58% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. |
| ||||||||||
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Mimpi tidak hanya membantu Anda berhadapan dengan kegagalan, tetapi mereka juga memotivasi Anda secara konstan'