| Judul | Pengaruh Variasi Massa Pineapple Leaf Fiber (PALF) terhadap Kuat Tarik dan Sifat Termal Komposit Polypropylene (PP)/PALF |
| Pengarang | Nisa, Salsabilah Ainun (1520037) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2024 |
| Kode panggil | D4 668.423 4 Nis P |
| Nomor dokumen | 8265 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xv, 103 hlm; 30 cm - No. Ind. 47/SB/TKP/24
|
| Keyword | 1. POLYPROPYLENE - PALF 2. TKI/TKP |
| Resensi | Polipropilena (PP) merupakan polimer termoplastik yang kompatibel pada banyak teknik pemrosesan. Polipropilena sebagai matriks dengan campuran serat alam dapat menghasilkan komposit dengan nilai kekuatan mekanik yang baik. Serat yang digunakan dalam penelitian ini merupakan serat daun nanas, salah satu serat alam yang melimpah di Indonesia. Pineapple Leaf Fiber (PALF) memiliki kandungan selulosa yang tinggi. Perlakuan alkalisasi dapat menghilangkan lapisan lignin dan hemiselulosa untuk meningkatkan adhesi serat dengan matriks. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi massa serat daun nanas terhadap kekuatan tarik dan sifat termal komposit PP/PALF. Pada penelitian ini PALF dilakukan proses alkalisasi dengan larutan NaOH konsentrasi 6 %wt selama 6 jam. Variabel dalam penelitian ini adalah variasi massa (%wt) serat daun nanas sebesar 0, 5, 15 dan 25. Pembuatan lembar komposit menggunakan Manual Forming Machine (MFM) dengan waktu 15 menit, suhu 190°C, dan tekanan 300 kgf/cm2. Pengujian kuat tarik dan sifat termal komposit dilakukan dengan menggunakan Universal Testing Machine (UTM) dengan standar ASTM D638 dan Differential Scanning Calorimetry (DSC) dengan standar ASTM D3418. Hasil pengujian kuat tarik menunjukkan penambahan 5 %wt PALF menghasilkan nilai sebesar 27,16 MPa, hal tersebut dikarenakan pendistribusian serat yang lebih merata dan penyatuan antara serat dengan matriks yang lebih baik. Hasil uji sifat termal menunjukkan nilai Tm, ∆Hm, Xc ketiga variasi penambahan PALF tidak menghasilkan perbedaan nilai yang signifikan, hal tersebut disebabkan karena nilai Tm dipengaruhi oleh derajat kristalinitas material. Nilai derajat kristalinitas ketiga variasi memiliki nilai yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan PALF murni, sehingga termasuk ke dalam fasa semi-kristalin. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.