| Judul | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Intervening pada PT. Mimosa Putra Abadi – Nissan Bekasi Barat |
| Pengarang | Salsabila, Raden Sapheera Oktaviana (1719086) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D2 658.834 3 Sal A |
| Nomor dokumen | 8118 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xviii, 115 hlm; 30 c - No. Ind. 61/SB/ABO/24 |
| Keyword | 1. LOYALITAS PELANGGAN - KUALITAS - KEPUASAN 2. MBI/ABO |
| Resensi | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan dengan menggunakan variabel kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada PT. Mimosa Putra Abadi – Nissan Bekasi Barat. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yakni kualitas pelayanan (X), variabel terikat yakni loyalitas pelanggan (Y), serta variabel intervening yakni kepuasan pelanggan (Z). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan yang melakukan service Nissan di PT. Mimosa Putra Abadi - Nissan Bekasi Barat pada bulan April 2022 - Maret 2023. Penentuan besaran sampel menggunakan metode non-probability sampling dan diperoleh perhitungan jumlah sampel sebanyak 92 responden. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan alat analisis Partial Least Square dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Dari hasil pengujian ini didapatkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada PT. Mimosa Putra Abadi – Nissan Bekasi Barat. Variabel kepuasan pelanggan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Mimosa Putra Abadi – Nissan Bekasi Barat. Variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Mimosa Putra Abadi – Nissan Bekasi Barat. Variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening pada PT. Mimosa Putra Abadi – Nissan Bekasi Barat. |
|
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Mau Tahu Siapa Teman Paling Setia (Charles W. Eliot)'