| Judul | Pengaruh Efektivitas Sistem E-Ticketing Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Kualitas Layanan Aplikasi Ferizy PT ASDP Indonesia Ferry (PERSERO) Cabang Merak |
| Pengarang | Putri, Bella Graceva Amanda (1718106) |
| Penerbit | ABO/MBI POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2022 |
| Kode panggil | D2 658.834 3 Put P |
| Nomor dokumen | 8111 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiv, 122 hlm; 30 cm - No. Ind. 56/SB/ABO/24 |
| Keyword | 1. KEPUASAN KONSUMEN - KUALITAS LAYANAN - FERIZY 2. MBI/ABO |
| Resensi | Aplikasi Ferizy merupakan suatu sistem yang dikembangkan dan diterapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai sarana pembelian tiket secara daring. PT ASDP merupakan BUMN yang menerapkan pembelian tiket kapal melalui aplikasi Ferizy sejak tahun 2020. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem dan kualitas layanan pada aplikasi Ferizy terhadap kepuasan Konsumen cabang Merak. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh penumpang kapal cabang Merak yang pernah melakukan pembelian tiket kapal melalui aplikasi Ferizy. Jumlah seluruh anggota sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berupa pernyataan dengan pengukuran menggunakan skala likert. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis jalur menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem e-ticketing berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas layanan, efektivitas sistem e-ticketing berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepuasan konsumen, kualitas layanan Ferizy berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kepuasan konsumen, terdapat pengaruh tidak langsung secara signifikan efektivitas sistem e-ticketing terhadap kepuasan konsumen melalui kualitas layanan Ferizy. |
|
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001. Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup. Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku. Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.
'Belajar memang melelahkan,namun lebih lelah nanti kelak jikalau saat ini tidak belajar'