| Judul | Pengaruh Polypropylene Grafted Maleic Anhydride Terhadap Kekuatan Tarik dan Flexural Modulus Pada Komposit Polipropilena Daur Ulang/Serbuk Kayu |
| Pengarang | Sabrina, Mutiara (1519009) |
| Penerbit | TKP/TKI POLITEKNIK STMI JAKARTA, DKI Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D4 668.423 Sab P |
| Nomor dokumen | 8011 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xiii, 71 hlm; 30 cm - No. Ind. 19/SB/TKP/2024
|
| Keyword | 1. POLIPROPILENA - SERBUK KAYU 2.TKI/TKP |
| Resensi | Komposit adalah salah satu bahan yang banyak dikembangkan pada saat ini dengan banyak keunggulan, yang terdiri dari matriks, pengisi, dan penguat.Polipropilena (PP) adalah material yang paling banyak menghasilkan limbah plastik di lingkungan. Pemakaian limbah plastik polipropilena merupakan salah satu cara untuk mengurangi pencemaran limbah plastik, PP biasanya digunakan untuk membuat berbagai macam perabotan rumah, kemasan makanan dan minuman. Pemanfaatan kemasan bekas gelas air mineral digunakan sebagai matriks dalam pembuatan komposit polimer. Sifat mekanis dari polimer daur ulang menghasilkan nilai yang rendah dibandingkan dengan polimer murni. Bahan aditif antioksidan primer irganox 1010 dan antioksidan sekunder irgafos 168 berasal dari PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk dan polypropylene grafted maleic anhydride (PPgMA) dapat meningkatkan sifat mekanis polimer daur ulang. Serbuk kayu jati hasil limbah furnitur dan kusen pintu yang berasal dari Kabupaten Klaten digunakan sebagai pengisi, penggunaan limbah serbuk kayu juga dapat mengurangi limbah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PPgMA pada komposit polipropilena daur ulang terhadap kekuatan tarik dan flexural modulus sehingga dapat diaplikasikan pada bidang industri otomotif. Pembuatan komposit PP daur ulang/serbuk kayu jati dilakukan dengan cara membuat pelet kompon terlebih dahulu menggunakan mesin komponder dan akan dicetak sesuai dengan standar ASTM D638 dan ASTM D790, pelet kompon akan diproses menjadi lembaran komposit menggunakan mesin manual forming. Jumlah kadar PPgMA 0; 5; 10; 15 % berat memberikan pengaruh pada komposit polipropilena daur ulang terhadap kekuatan tarik danflexural modulus, terjadi kenaikan nilai pada kekuatan tarik dari 0% berat PPgMA ke 10% berat PPgMA sebesar 22%, nilai flexural modulus paling besar pada 0% berat PPgMA, tetapi terjadi penurunan sebesar 187,93 MPa pada 5% berat PPgMA. Pada nilai kekuatan tarik dan flexural modulus menghasilkan nilai yang memenuhi syarat mutu PP kopolimer impak untuk komponen otomotif dengan nomor SNI 8432:2022. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.