| Judul | Rancang Bangun Sistem Informasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Properti Pada Departemen Komersial & Bisnis Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) |
| Pengarang | Anand, Achmad Syaiful (1319017) |
| Penerbit | SIIO/SII POLITEKNIK STMI JAKARTA, Jakarta, 2023 |
| Kode panggil | D3 658.45 Ana R |
| Nomor dokumen | 7624 |
| Jumlah dokumen | 1 eksemplar (tersedia di perpustakaan = 1 eksp) |
| Media | |
| Jenis dokumen | Skripsi |
| Keterangan | - Fisik : xvii, 116 hlm; 30 cm - 60/SB/SIIO/2023
|
| Keyword | 1. Aset Properti - Sistem Informasi; 2. SII/SIIO |
| Resensi | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan perusahaan yang berfokus dalam menghasilkan produk layanan jasa seperti layanan bongkar muat, layanan kapal dan layanan rupa-rupa. Layanan rupa-rupa terdiri dari penyewaan lahan, bangunan dan fasilitas pendukung lain. Departemen Komersial & Bisnis merupakan departemen yang membidangi pendayagunaan aset properti mulai dari pemasaran hingga persetujuan kerja sama pemanfaatan. Diperlukan proses pendukung mulai dari pencatatan, pengelolaan, pendistribusian hingga penyajian informasi lahan idle. Saat ini, hal tersebut masih dilakukan menggunakan dua aplikasi yang berbeda yaitu Speadsheet dan Microsoft PowerPoint sehingga data tidak terpusat dan terjadi inkonsistensi data, karena setiap ada perubahan data khususnya pada lahan idle, Departemen Komersial Cabang perlu mengubah data di kedua aplikasi tersebut. Selain itu, tidak tersedia fungsi khusus untuk split data pada Spreadsheet sehingga data terduplikasi dan menimbulkan selisih antara luas sertifikat dengan total luas penggunaan. Adapun informasi lahan idle memiliki keterbatasan akses, karena mitra/calon mitra perlu datang ke kantor cabang untuk mendapatkan informasi lahan idle. Begitu juga dengan pengajuan pemanfaatan lahan, mitra/calon mitra datang langsung dan menyerahkan dokumen pengajuan kepada Departemen Komersial Cabang. Oleh karena itu diperlukan sistem informasi berbasis web untuk mengatasi masalah yang dihadapi Departemen Komersial & Bisnis. Pengembangan sistem dilakukan dengan menerapkan model System Development Life Cycle Waterfall. Pemodelan rancangan struktur dan perilaku sistem menggunakan Unified Modelling Language, Entity Relationship Diagram dan Windows Navigation Diagram. Setelah dilakukan rancang bangun sistem informasi optimalisasi pemanfaatan aset properti, disimpulkan bahwa proses pengelolaan data aset properti, pelaporan selisih luas, penyajian informasi lahan idle terkini secara ¬¬real-time dan penyediaan layanan pengajuan pemanfaatan dapat terbantu. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah mengintegrasikan sistem dengan Google Maps API agar dapat menampilkan lokasi lahan idle pada maps. |
Informasi Umum
Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) Politeknik STMI Jakarta : 3171052C0000001.
Perpustakaan STMI buka setiap hari Senin - Kamis, mulai pukul 08.00-16.00 WIB, Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Hari Jumat, mulai pukul 08.00-16.30 WIB, Istirahat pukul 11.30 - 13.00 WIB. Hari Sabtu/Minggu/Cuti Bersama/Hari libur Nasional, layanan tutup.
Setiap anggota perpustakaan boleh meminjam maksimal 2 buah buku secara bersamaan. Lama pinjam adalah maksimal 7 hari per buku.
Skripsi/TA hanya boleh dibaca di dalam Perpustakaan.